Wann und wo wir trainieren
Trainingsplan, Zeiten & Standorte
Trainingszeiten Wintersemester – alle Teams auf einen Blick.
Den Plan zum Ausdrucken finden Sie unten als Bild.
U6 / U8
| Tag | Zeit | Halle |
|---|---|---|
| Sonntag | 15:00–16:30 | Stadthalle |
U8i
| Tag | Zeit | Halle |
|---|---|---|
| Freitag | 18:00–19:20 | Singvogel |
| Sonntag | 08:45–10:15 | Stadthalle |
U10
| Tag | Zeit | Halle |
|---|---|---|
| Montag | 17:45–19:00 | Pünt |
| Donnerstag | 17:45–19:00 | Pünt |
| Sonntag | 13:30–15:00 | Stadthalle |
U12
| Tag | Zeit | Halle |
|---|---|---|
| Dienstag | 18:00–19:30 | Freiestrasse Alt |
| Donnerstag | 19:30–20:40 | Talacker |
| Freitag | 18:15–19:45 | Pfaffberg, Pfäffikon |
U14
| Tag | Zeit | Halle |
|---|---|---|
| Montag | 18:00–19:20 | Niederuster |
| Freitag | 20:00–21:30 | Talacker |
| Sonntag | 12:00–13:30 | Stadthalle |
DU10 / DU12 / DU14 – Kooperation Girls
In Kooperation mit BC Fällanden, BC Effretikon, BC Wetzikon und Greifensee Basket.
| Tag | Zeit | Halle | Coach |
|---|---|---|---|
| Montag | 18:00–19:30 | Greifensee, Breiti | Sophie |
| Dienstag | 18:00–19:20 | Nänikon, Singvogel | Mike |
| Donnerstag | 18:30–20:00 | Guldisloo Schulhaus | Ivan |
Plausch
| Tag | Zeit | Halle |
|---|---|---|
| Sonntag | 16:30–18:00 | Stadthalle |
Schulsport
| Tag | Zeit | Halle | Gruppe |
|---|---|---|---|
| Montag | 15:40 | Stadthalle | Basketball 4.1 |
| Montag | 16:45 | Stadthalle | Basketball 4.2 Mädchen |
| Freitag | 15:40 | Stadthalle | Basketball 4.3 |
| Freitag | 16:45 | Stadthalle | Basketball 4.4 |
